キャビン(人が乗る部分)と区切られている空間の数がボックス数で判断されます。
→セダン
→ステーションワゴン、ハッチバック、SUV、ミニバン
→バン
車種形状 | 車種例 |
---|---|
4ドア セダン | クラウン、カムリ、スカイライン、WRX、アウディA5等 |
4(5)ドア スライドドア1.5ボックス(センターパネル無) | アルファード、ステップワゴン、Vクラス、N-BOX、タント等 |
4(5)ドア スライドドア1.5ボックス(センターパネル有) | キャラバン バン・ワゴン、ハイエース バン・ワゴン、ボンゴ バン、スズキ エブリイバン・ワゴン、ハイゼットカーゴ、アトレーワゴン |
5ドア クロカンフレーム車 | ランドクルーザー、ラングラーアンリミテッド、ディフェンダー(※ラダーフレーム車のみ)、ハイラックス |
3ドア クロカンフレーム車 | ジムニー・ジムニーシエラ(※ラダーフレーム車のみ) |
4(5)ドア スライドドア1ボックス(センターパネル無) | |
4(5)ドア スライドドア1ボックス(センターパネル有) | |
2ドア クーペ・ホロ型オープンカー | 86、BRZ、フェアレディZ、ロードスター、Z4、S660、コペン等 |
2ドア ハッチバック | |
3ドア ハッチバック | VWアップ、BMWmini、GRヤリス、フィアット500等 |
5ドア ステーションワゴン | カローラフィールダー、レヴォーグ、○クラスワゴン、○シリーズツーリング、A4アバント等 |
5ドア ハッチバック | アクア、フィット、ノート、プリウス、フォレスター、ヴェゼル、ハリアー等 |
トラック | ハイゼットトラック、キャリイトラック、タウンエーストラック、ボンゴトラック |
A:各座席のドアのほかに、ハッチバックタイプの車両はリヤゲート(テールゲート)をカウントします。セダン等のトランクリッド(ノッチバック)の場合はカウントしません。 例:ヴィッツは5枚 クラウンは4枚となります。